Casual Sleep/Sport Size Chart (cm)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
USA/Canada Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Full Bust | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 105 - 110 |
Waist | 65 - 67 | 69 - 71 | 73 - 76 | 79 - 84 | 90 - 96 |
Low Hip | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 105 - 109 | 113 - 118 |
Casual Sleep/Sport Size Chart (in)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
USA/Canada Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Full Bust | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 1/2 - 40 | 41 1/2 - 43 1/2 |
Waist | 25 1/2 - 26 1/4 | 27 - 27 3/4 | 28 3/4 - 29 3/4 | 31 1/4 - 33 1/4 | 35 1/4 - 37 3/4 |
Low Hip | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 1/2 - 43 | 44 1/2 - 46 1/2 |
*Corresponding cup sizes are a guide, and sizing will vary by body type and garment styling.
NOT SURE?
Visit a La Senza store & get an expert fitting.